| 
 | 
 2025 
 | 
 2026 
 | 
|||||||
| 
 Mzo. 
 | 
 Jun. 
 | 
 Sept. 
 | 
 Dic. 
 | 
 Mzo. 
 | 
 Jun. 
 | 
 Sept. 
 | 
 Dic. 
 | 
||
| Formato 1 | Estado de Situación Financiera | . | . | ||||||
| Formato 2 | Estado de Actividades Acumulado | . | . | ||||||
| Formato 3 | Estado de Cambios en la Situación Financiera en Base a Efectivo | . | . | ||||||
| Formato 4 | Estado Analítico al Activo | . | . | ||||||
| Formato 5 | Estado de Variación en la Hacienda Pública | . | . | ||||||
| Formato 6 | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | . | . | ||||||
| Formato 7 | Estado de Flujo de Efectivo | . | . | ||||||
| Formato 8 | Notas a los Estados Financieros | . | . | ||||||
| 
 | 
 2023 
 | 
 2024 
 | 
|||||||
| 
 Mzo. 
 | 
 Jun. 
 | 
 Sept. 
 | 
 Dic. 
 | 
 Mzo. 
 | 
 Jun. 
 | 
 Sept. 
 | 
 Dic. 
 | 
||
| Formato 1 | Estado de Situación Financiera | ||||||||
| Formato 2 | Estado de Actividades Acumulado | ||||||||
| Formato 3 | Estado de Cambios en la Situación Financiera en Base a Efectivo | ||||||||
| Formato 4 | Estado Analítico al Activo | ||||||||
| Formato 5 | Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||||||
| Formato 6 | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||||||
| Formato 7 | Estado de Flujo de Efectivo | ||||||||
| Formato 8 | Notas a los Estados Financieros | ||||||||
| 
 | 
 2021 
 | 
 2022 
 | 
|||||||
| 
 Mzo. 
 | 
 Jun. 
 | 
 Sept. 
 | 
 Dic. 
 | 
 Mzo. 
 | 
 Jun. 
 | 
 Sept. 
 | 
 Dic. 
 | 
||
| Formato 1 | Estado de Situación Financiera | ||||||||
| Formato 2 | Estado de Actividades Acumulado | ||||||||
| Formato 3 | Estado de Cambios en la Situación Financiera en Base a Efectivo | ||||||||
| Formato 4 | Estado Analítico al Activo | ||||||||
| Formato 5 | Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||||||
| Formato 6 | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||||||
| Formato 7 | Estado de Flujo de Efectivo | ||||||||
| Formato 8 | Notas a los Estados Financieros | ||||||||
| 
 | 
 2019 
 | 
 2020 
 | 
|||||||
| 
 Mzo. 
 | 
 Jun. 
 | 
 Sept. 
 | 
 Dic. 
 | 
 Mzo. 
 | 
 Jun. 
 | 
 Sept. 
 | 
 Dic. 
 | 
||
| Formato 1 | Estado de Situación Financiera | ||||||||
| Formato 2 | Estado de Actividades Acumulado | ||||||||
| Formato 3 | Estado de Cambios en la Situación Financiera en Base a Efectivo | ||||||||
| Formato 4 | Estado Analítico al Activo | ||||||||
| Formato 5 | Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||||||
| Formato 6 | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||||||
| Formato 7 | Estado de Flujo de Efectivo | ||||||||
| Formato 8 | Notas a los Estados Financieros | ||||||||
| 
 | 
 2017 
 | 
 2018 
 | 
|||||||
| 
 Mzo. 
 | 
 Jun. 
 | 
 Sept. 
 | 
 Dic. 
 | 
 Mzo. 
 | 
 Jun. 
 | 
 Sept. 
 | 
 Dic. 
 | 
||
| Formato 1 | Estado de Situación Financiera | ||||||||
| Formato 2 | Estado de Actividades Acumulado | ||||||||
| Formato 3 | Estado de Cambios en la Situación Financiera en Base a Efectivo | ||||||||
| Formato 4 | Estado Analítico al Activo | ||||||||
| Formato 5 | Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||||||
| Formato 6 | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||||||
| Formato 7 | Estado de Flujo de Efectivo | ||||||||
| Formato 8 | Notas a los Estados Financieros | ||||||||